Hiện tại chúng tôi có các loại xe gia đình đời mới nhất 2018, 2019 đầy đủ tiện nghi chuyên nhận hợp đồng chở khách đi công tác, du lịch từ TPHCM đến Vũng tàu thời gian: đi về trong ngày, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm…Liên hệ ngay để đặt xe trước
Nhu cầu thuê xe 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ để đi du lịch, công tác từ TPHCM đến Vũng Tàu hiện nay khá nhiều, vì thế số lượng xe hợp đồng luôn kín lịch phục vụ cho quý khách. Để có thể đặt được xe đi Vũng tàu nhanh nhất, sớm nhất các bạn có thể liên hệ đặt xe trước từ 2-3 ngày hoặc có thể đặt sớm hơn. Hoặc bạn có thể đặt xe trực tuyến: TẠI ĐÂY hoặc Gọi điện đặt xe trước: 0943.86.2279
Các loại xe quý khách có thể thuê theo hợp đồng gồm có
- Xe 4 chỗ, 5 chỗ hàng A có: Huyndai Grand i10, Kia Morning, Toyota Wigo….
- Xe 4 chỗ, 5 chỗ hạng B có: Huyndai Accent, Toyota Vios, Kia Cerato, Honda City…
- Xe 7 chỗ dòng SUV có: Toyota Fotuner, Isuzu MUX, Toyota Innova, Huyndai Santafe..
Lộ trình chuyến đi từ TPHCM đến Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm (tính từ 6h sáng ngày bắt đầu đi)
- Đón khách tại nội thành TPHCM
- Tuyến đường di chuyển: Xa Lộ Hà Nội – Cao Tốc Long thành Dầu Dây – Quốc lộ 51
- Điểm dừng (theo yêu cầu của quý khách)
Các tiện ích kèm theo khi đi xe
- Wifi/4G miễn phí
- Nước suốt, nước ngọt miễn phí
- Được hỗ trợ đặt vé máy bay, khách sạn (nếu quý khách chưa đặt được)
Giá thuê xe đi Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm
Tùy theo việc bạn lựa chọn thuê loại xe như thế nào mà giá thành thuê xe có thể khác nhau, với các dòng xe hạng A, Hạng B phổ thông thì đều có giá tương đương nhau, đi kèm với đó là các dịch vụ như nước uống, wifi…và xe có mới hay không, chạy có êm hay không? Ngoài ra một số dòng xe hạng B hoặc hạng A cao cấp thì có giá cao hơn gấp nhiều lần
Giá thuê xe đi từ TPHCM đến Vũng tàu 2 ngày 1 đêm: 2.900.000đ (chưa bao gồm VAT). Giá đã bao gồm chi phí tài xế và các loại chi phí khác đi kèm, không phát sinh
Ngoài ra bạn có thể tham khảo Bảng giá hợp đồng thuê xe từ TPHCM đến Các tỉnh dưới đây
BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG THUÊ XE (có tài xế) |
||||
Tuyến đường | Số KM | Thời gian | Loại xe: Huyndai Accent 2019 (4-5 chỗ) | |
Sân bay Tân Sơn Nhất <–> Khách sạn |
20 | 1h | 400,000 | |
Nội thành TPHCM | 50 | 4h | 900,000 | |
Nội thành TPHCM | 100 | 12h | 1,300,000 | |
GIÁ THUÊ XE 2 CHIỀU (1 ngày = 12 tiếng) – Khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh |
||||
Bình Dương (Thủ Dầu Một) | 80 | 6h | 1,200,000 | |
Bình Dương (Thủ Dầu Một) | 100 | 1 ngày | 1,400,000 | |
Bình Dương (Dĩ An) | 60 | 6h | 1,200,000 | |
Bình Dương (Phú Giáo) | 140 | 1 ngày | 1,500,000 | |
Bình Dương (Tân Uyên) | 100 | 1 ngày | 1,500,000 | |
Bình Dương (Bàu Bàng) | 130 | 1 ngày | 1,500,000 | |
Bình Dương (Bến Cát) | 100 | 1 ngày | 1,500,000 | |
Biên Hòa | 90 | 6h | 1,200,000 | |
Biên Hòa | 120 | 1 ngày | 1,500,000 | |
Vũng Tàu – Long Hải | 250 | 1 ngày | 1,900,000 | |
Vũng Tàu – Long Hải | 300 | 2 ngày | 2,900,000 | |
Phan Thiết -Mũi Né | 450 | 1 ngày | 2,700,000 | |
Phan Thiết -Mũi Né | 500 | 2 ngày | 3,900,000 | |
Phan Thiết -Mũi Né | 550 | 3 ngày | 5,000,000 | |
Lagi | 350 | 1 ngày | 2,350,000 | |
Lagi | 350 | 2 ngày | 3,500,000 | |
Củ Chi | 150 | 6h | 1,400,000 | |
Củ chi | 200 | 1 ngày | 1,700,000 | |
Tây Ninh | 250 | 1 ngày | 1,800,000 | |
Madagui | 320 | 1 ngày | 2,300,000 | |
Madagui | 400 | 2 ngày | 3,500,000 | |
Mỹ Tho | 180 | 1 ngày | 1,700,000 | |
Bến Tre | 180 | 1 ngày | 1,700,000 | |
Buôn Mê Thuột | 750 | 1 ngày | 4,500,000 | |
Buôn Mê Thuột | 800 | 2 ngày | 5,600,000 | |
Gia Lai | 1200 | 2 ngày | 7,600,000 | |
Kontum | 1300 | 2 ngày | 7,600,000 | |
Đắc Nông | 450 | 1 ngày | 2,800,000 | |
Cà Mau | 700 | 2 ngày | 5,000,000 | |
Cần Giờ | 150 | 1 ngày | 1,700,000 | |
Cần Thơ | 360 | 1 ngày | 2,400,000 | |
Cần Thơ | 440 | 2 ngày | 3,800,000 | |
Cao Lãnh | 300 | 1 ngày | 2,300,000 | |
Cao Lãnh | 350 | 2 ngày | 3,500,000 | |
Châu Đốc | 500 | 1 ngày | 3,000,000 | |
Châu Đốc | 600 | 2 ngày | 4,200,000 | |
Đà Lạt | 700 | 2 ngày | 4,800,000 | |
Đà Lạt | 750 | 3 ngày | 5,800,000 | |
Đà Lạt | 800 | 4 ngày | 6,800,000 | |
Lộc Ninh – Bình phước | 350 | 1 ngày | 2,700,000 | |
Long An – Tân An | 100 | 1 ngày | 1,400,000 | |
Long Xuyên | 500 | 2 ngày | 4,000,000 | |
Mộc Bài | 150 | 1 ngày | 1,600,000 | |
Nha Trang | 900 | 3 ngày | 5,600,000 | |
Nha Trang | 1000 | 4 ngày | 6,600,000 | |
Nha Trang | 1200 | 5 ngày | 7,600,000 | |
Đà Nẵng | 2000 | 4 Ngày | 15,000,000 | |
Phan Rang – Tháp Chàm | 700 | 2 ngày | 4,800,000 | |
Phan Rang -Ninh Chữ | 800 | 2 ngày | 5,600,000 | |
Vĩnh Hy | 800 | 2 ngày | 5,600,000 | |
Sóc Trăng | 500 | 2 ngày | 4,000,000 | |
Trà Vinh | 400 | 1 ngày | 2,800,000 | |
Trà Vinh | 450 | 2 ngày | 3,800,000 | |
Vĩnh Long | 280 | 1 ngày | 2,100,000 | |
Rạch Giá -Kiên Giang | 400 | 1 ngày | 2,800,000 | |
Rạch Giá -Kiên Giang | 450 | 2 ngày | 3,800,000 | |
Rạch Giá – Phú Quốc | 650 | 3 ngày | 5,500,000 | |
Hà Tiên – Phú Quốc | 750 | 3 ngày | 6,600,000 | |
Lưu ý:
– Bảng giá trên chỉ dành cho xe 4, 5 chỗ. Nếu thuê xe 7 chỗ: +500.000đ – Xe 16 chỗ: +1.000.000đ |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe gia đình 4 chỗ nhận hợp đồng chở khách đi Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm”